用途:
CSIM11 pH傳感器測量全范圍的pH值,采用防水設(shè)計,可用于水槽、池塘、管道或水渠中。

技術(shù)規(guī)格:
pH量程  | 0~14 pH  | 
零電位  | 7.0 pH ±0.2 pH  | 
鈉誤差  | <0.05 pH在0.1摩爾Na離子(12.8pH時)  | 
輸出  | ±59 mV/pH  | 
溫度量程  | 0~+80℃  | 
壓力范圍  | 0~30 psig  | 
精度  | 全量程±0.1%  | 
阻抗  | <1 Mohm @ 25℃  | 
參比室  | 單一的KCL/AgCl混合液  | 
殼體材質(zhì)  | ABS  | 
觸水材料  | ABS、特氟龍、玻璃、鈦  | 
響應(yīng)時間  | 10秒(95%的讀數(shù))  | 
漂移  | 每周<2 mV  | 
內(nèi)部鋰電池壽命  | 5年  | 
尺寸  | 長度17.8厘米×直徑3.0厘米  | 
重量  | 0.5公斤(帶4.5米電纜)  | 
產(chǎn)地:美國
