用途:
SKU 430 UVB傳感器用于測量紫外波段中的280~315nm,UVA的波長較短的部分會被透明玻璃吸收,日光中含有的中波紫外線大部分被臭氧層所吸收,只有不足2%能到達地球表面,在夏天和午后會特別強烈。UVB紫外線對人體具有紅斑作用,能促進體內(nèi)礦物質(zhì)代謝和維生素D的形成,但長期或過量照射會令皮膚曬黑,并引起紅腫脫皮。

技術(shù)規(guī)格:
傳感器  | 余弦校正頭,專用擴散器  | 
探測器  | SiC光電探測器  | 
濾波器  | 無  | 
反應(yīng)波段  | 280~315nm  | 
測量范圍  | 0~10 W/m2  | 
線性誤差  | 最佳1%  | 
絕對校準(zhǔn)誤差  | 典型<3%,最大5%  | 
靈敏度  | 150 mV/W/m2  | 
余弦誤差  | 3%  | 
方位角誤差  | <1%  | 
溫度系數(shù)  | ±0.2%/℃  | 
長期穩(wěn)定性  | ±2%  | 
響應(yīng)時間  | 最佳在10ms  | 
輸出信號  | 0~1V  | 
熱漂移輸出  | 0.075mV/℃ max(-20~+50℃)  | 
零點偏移范圍  | ±1mV  | 
熱漂移的零點偏移  | 典型0.03 mV/℃(-20~+50℃)  | 
輸出阻抗  | 500歐姆  | 
輸入電源  | 5~15 V  | 
尺寸  | 高69 毫米×直徑34毫米  | 
重量  | 200克(帶3米電纜時)  | 
防護等級  | IP68  | 
材質(zhì)  | 受過陽極化處理的黑色鋁  | 
電纜  | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽電纜  | 
工作溫度  | -30~+60℃  | 
工作濕度  | 0~100% RH  | 
產(chǎn)地:英國
                    