用途:
Neon 3004數(shù)據(jù)采集器是一個(gè)小型獨(dú)立數(shù)據(jù)記錄儀/ RTU,帶有4個(gè)高分辨率模擬通道,外殼緊湊,連接現(xiàn)場(chǎng)傳感器,從這些傳感器收集數(shù)據(jù),并將收集的數(shù)據(jù)通過(guò)蜂窩網(wǎng)絡(luò)(2G / 3G / 4G / LTE)傳輸?shù)街醒敕?wù)器,也可以用作獨(dú)立的數(shù)據(jù)采集器/ RTU。

特點(diǎn):
·Neon數(shù)據(jù)采集器/ RTU單元定期收集和記錄傳感器數(shù)據(jù),并且通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò)連接到服務(wù)器,然后將數(shù)據(jù)通過(guò)推送的方式上傳到Neon服務(wù)器。
·Neon服務(wù)器為Neon數(shù)據(jù)提供托管服務(wù),使用Unidata Neon服務(wù)器按月收費(fèi);
·Neon系統(tǒng)以多種方式接收,處理,顯示,存儲(chǔ)和報(bào)告收集的數(shù)據(jù);
·Neon系統(tǒng)在Neon數(shù)據(jù)記錄器/ RTU和Neon服務(wù)器之間可以雙向通信;
技術(shù)規(guī)格:
物理規(guī)格  | 
材料  | 鍍鋁外殼  | 
尺寸  | 182mm x 110mm x 34mm(LxWxH),400g  | 
工作溫度  | -20°C至60°C。不受濕度影響  | 
天線  | 取決于型號(hào),外部短線/衛(wèi)星天線  | 
集成記錄儀規(guī)格  | 
存儲(chǔ)內(nèi)存  | 7.5Mbytes閃存(非易失性),375萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)記錄點(diǎn)  | 
內(nèi)存擴(kuò)展  | SD卡,微型,最大容量32GB,16億個(gè)數(shù)據(jù)記錄點(diǎn)  | 
掃描速率  | 可編程從1秒到5分鐘  | 
記錄間隔  | 可編程,從1秒到24小時(shí)  | 
時(shí)鐘  | 支持實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC),可與服務(wù)器時(shí)間統(tǒng)一  | 
CPU  | 16位,20MHz,超低功率  | 
電氣規(guī)格  | 
外部電源  | 9至30V DC(提供雙電源輸入)  | 
電池容量  | 最大500mA,待機(jī)小于800微安  | 
RTC備用電池  | 3.6V鋰紐扣電池(5年壽命)  | 
模擬通道  | 4單端(最大)或2差分(最大),24位分辨率  | 
電壓輸出通道  | 5V穩(wěn)壓,100mA熔斷  | 
Modbus  | 1個(gè)獨(dú)立通道,RS485,RTU或ASCII協(xié)議,57600波特(最大)  | 
SDI-12  | 1個(gè)獨(dú)立通道,符合SDI V1.3標(biāo)準(zhǔn),支持傳感器和記錄器模式  | 
繼電器  | 1,常開(kāi)和常閉觸點(diǎn),1A 30V DC, 0.5A 125V AC   | 
計(jì)數(shù)器  | 4 2 x 16位,DC至20kHz電位自由觸點(diǎn)或0至5V DC數(shù)字輸入(C0,C2) 2 x 16位,直流至300Hz電位自由觸點(diǎn)或0至5V直流數(shù)字輸入(C1,C3)  | 
數(shù)字輸出  | 1,開(kāi)路場(chǎng)效應(yīng)管(FET),30V DC,250mA最大  | 
繼電器輸出  | 1路常開(kāi)常閉繼電器,功率1A/30V DC,0.5A/125V AC  | 
配置端口  | USB-A端口,USB-B端口  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB驅(qū)動(dòng)器端口,用于數(shù)據(jù)下載和SD卡  | 
調(diào)制解調(diào)器選項(xiàng)  | 可選內(nèi)部2G / 3G / 4G / LTE調(diào)制解調(diào)器,支持單SIM卡  | 
LCD顯示器  | 320 x 240,彩色,電阻式觸摸面板  | 
鍵盤(pán)  | 5鍵薄膜鍵盤(pán)  | 
加速度計(jì)  | 感知數(shù)采的方向變化  | 
氣壓計(jì)  | 260-1260hPa絕對(duì)壓力,數(shù)字輸出  | 
產(chǎn)地:澳大利亞